Batería de litio Ultimatron 12.8V 200Ah LiFePO4 Smart BMS con Bluetooth para autocaravana y camper.
1.049 €
Nuestras baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) ofrecen muchas ventajas sobre las baterías tradicionales.
- 5 años
- La tecnología más segura, sin riesgo de incendio o explosión-
- Larga vida útil
- Mejora constante de la capacidad de almacenamiento.
- Alta estabilidad incluso bajo cargas extremas
- Sin efecto memoria , sin necesidad de ciclos completos de carga y descarga
- Alto rendimiento incluso en condiciones extremas
- Descarga profunda y constante y eficiencia de carga
- Talla pequeña y peso ligero
El sistema integrado de gestión de baterías (BMS)
– Permitir el control y carga de los diferentes elementos de un acumulador y protegerlo contra sobrecargas, sobretensiones y sobrecalentamientos.
– Nota: Conexión en serie y paralelo para aplicaciones de 12V, 24V, 36V, 48V.
Monitoreo Bluetooth 4.0 integrado
– Tienes todos los datos importantes de la batería siempre en tu teléfono inteligente o tableta. La aplicación muestra datos en tiempo real.
Oferta temporal hasta agotar existencias. Transporte no incluido en el precio. No incluye instalación.
Especificaciones
FICHA TECNICA
| Voltaje nominal | 12,8 V |
| Capacidad nominal | 200 Ah |
| Capacidad @ 20A | 600 minutos |
| Energía | 2560 Wh |
| Resistencia | ≤15 mΩ @ 50% SOC |
| Autodescarga | <3% / Mes |
| Número de ciclos | >6000 @80% Departamento de Defensa |
| Corriente de carga recomendada | 60A |
| Corriente de carga máxima | 100A |
| Tensión de carga recomendada | 14,6 V |
| Tensión de corte de carga | 14,6 V (2000 ms) |
| Tensión de reconexión | ≤13,8V |
| voltaje de equilibrio | >12,8 V |
| Corriente máxima de descarga continua | 150A |
| Corriente máxima de corte de descarga | 450A (200~500ms) |
| Tensión de corte de descarga | 10 V (2000 ms) |
| Tensión de reconexión | >11,2 V |
| Protección contra cortocircuitos | 1000-2000A ±400A (200~800μs) |
| Temperatura de descarga | -20~75ºC |
| Temperatura de carga | 0 ~ 50ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -5 ~ 35ºC |
| Dimensiones | L522*W218*H240mm |
| Peso | 50 libras |
| Tornillo de conexión | M8 |
| Terminales de par | 80 ~ 100 pulgadas-libra (9 ~ 11 Nm) |
| Caja de materiales | abdominales |
| Código de Protección Internacional | IP65 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 con aplicación para smartphone |
| Certificaciones | CE UN38.3 UL1642 e IEC62133 |
| Clasificación de envío | ONU 3480, CLASE 9 |
- 5 años de garantía
- Celda de batería Presmatic clase A
- Aplicación disponible en Apple Store y Google Play
- Dimensiones (L x An x Al) mm: 522*240*218 mm



